Derecelendirme Notu
| Fitch Ratings | Görünüm |
|---|---|
| Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu | BB- / Pozitif Görünüm |
| Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu | BB- / Pozitif Görünüm |
| Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu | B |
| Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu | B |
| Uzun vadeli ulusal notu | AA (tur) /Durağan |
| Hissedar Destek notu | bb- |
Türk Rating
| Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu | TR AA (Durağan) |
| Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu | TR A1 (Durağan) |